关于发布海关化验标准的公告(欧高国际货运代理)
海关行业标准编号名称表
序号 | 海关标准编号 | 海关标准名称 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | HS/T 49-2016 | 《滑石粉粒度测定》 | 2016年2月29日 | 2016年3月1日 |
2 | HS/T 50-2016 | 《烃类中芳烃含量的测定》 | 2016年2月29日 | 2016年3月1日 |
3 | HS/T 51-2016 | 《硅铁中铝、硅、钙、铬、锰、铁、铜含量的测定》 | 2016年2月29日 | 2016年3月1日 |
4 | HS/T 52-2016 | 《含氧化镁系列矿产品的X荧光定量分析方法》 | 2016年2月29日 | 2016年3月1日 |
5 | HS/Z 53-2016 | 《含钒残渣中五氧化二钒含量的测定》 | 2016年2月29日 | 2016年3月1日 |
【责任编辑】:欣昶物流 版权所有:http://www.ougaoglobal.com转载请注明出处